Наши цены - Монтаж и пусконаладка - системы контроля доступа (СКУД)
Монтаж и пуско-наладка систем контроля доступа
В прайс-листе приведены ориентировочные цены на работы по установке систем контроля доступа.
Конечная стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определяется после посещения объекта.
Выезд на объект, составление примерного плана работ и консультации осуществляются бесплатно.
Вид работ | Цена |
---|---|
Системы контроля и управления доступом |
|
Монтаж и подключение роторного турникета (без бетонирования основания) | 6062.20 |
Монтаж и подключение поясного турникета (без бетонирования основания) | 7274.64 |
Монтаж и подключение полноростового турникета (без бетонирования основания) | 9093.36 |
Ограждение (секция), шт. | 1385.72 |
Установка автономного контроллера | 1212.44 |
Установка сетевого контроллера | 1818.61 |
Монтаж и подключение контактора накладного | 479.83 |
Монтаж и подключение контактора врезного | 719.74 |
Биометрическое оборудование | 6062.31 |
Монтаж и подключение считывателя карт | 865.98 |
Установка накладного электро-магнитного/механического замка (деревянная дверь) | 1804.87 |
Установка накладного электро-магнитного/механического замка (металлическая дверь) | 2383.02 |
Установка врезного электро-магнитного/механического замка (деревянная дверь) | 2383.02 |
Установка врезного электро-магнитного/механического замка (металлическая дверь) | 2978.80 |
Монтаж доводчика на деревянную дверь | 1199.57 |
Монтаж доводчика на металлическую дверь | 1799.46 |
Монтаж и подключение кнопки запроса на выход | 599.78 |
Установка кодовой панели | 1572.09 |
Установка гибкого дверного перехода (деревянная дверь) | 599.78 |
Установка гибкого дверного перехода (металлическая дверь) | 719.74 |
Монтаж резервного блока питания с аккумулятором | 1561.06 |
Кабельные работы |
|
Прокладка кабеля открытым способом или лотках, м | 36.13 |
Прокладка слаботочного лотка, м | 180.53 |
Разборка и сборка подвесного потолка, м2 | 29.96 |
Прокладка пластикового короба, м | 48.03 |
Прокладка гофрированной трубы, м | 24.01 |
Прокладка металлорукава, м | 59.92 |
Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см., м | 243.81 |
Затяжка кабеля в гофру/короб, м | 12.01 |
Штробление бетона, м | 480.04 |
Штробление кирпича, м | 359.98 |
Штробление в гипсовых стенах, м | 119.96 |
Проходное отверстие диам. до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 480.04 |
Проходное отверстие диам. до 20 мм кирпичная стена (при глубине до 0,5 метра) | 359.98 |
Монтаж воздушной подвесной кабельной линии, м | 179.99 |
Пуско-наладочные работы |
|
Настройка системы, включающей до 2-х точек доступа | 1929.15 |
Настройка системы, включающей до 10-ти точек доступа | 3725.80 |
Настройка системы, включающей до 20-ти точек доступа | 6706.44 |
Установка и настройка ПО на компьютер, установка АРМ | 9820.56 |
Коэффициенты на установку |
|
Погодные условия (осадки, низкие температуры - ниже -10 Сo) | 1,5 |
Установка оборудования на высоту от 3 до 5 м | 1,5 |
Установка оборудования на высоту свыше 5 м | 2,0 |
Установка оборудования за пределами МКАД (до 10 км.) | 1,2 |
Установка оборудования за пределами МКАД (до 50 км.) | 1,5 |
Установка оборудования за пределами МКАД (свыше 50 км.) | 1,7 |
Работа в действующих организациях с большим передвижением людей | 1,5 |
Работа в стесненных условиях | 1,2 |
Дополнительно |
|
Выезд инженера для замера и консультации: | |
- в пределах г. Москвы | Бесплатно |
- за пределы МКАД | Договор. |