Наши цены - Монтаж и пусконаладка - системы видеонаблюдения
Монтаж и пусконаладка систем видеонаблюдения
В прайс-листе приведены ориентировочные цены на работы по системам видеонаблюдения.
Конечная стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определяется после посещения объекта.
Выезд на объект, составление примерного плана работ и консультации осуществляются бесплатно.
Вид работ | Цена |
---|---|
Системы видеонаблюдения |
|
Монтаж аналоговой видеокамеры, юстировка (в помещении) | 1441.32 |
Монтаж аналоговой видеокамеры, юстировка (на улице) | 3170.91 |
Установка видеокамеры радиоканальной с подключением (приемник и передатчик) | 2398.70 |
Установка, юстировка и настройка поворотной камеры | 5057.01 |
Монтаж видеокамеры скрытой (бетон / кирпич) | 2303.95 |
Монтаж устройств передачи видеосигнала и дополнительных устройств | 1199.35 |
Разделка кабеля и распайка разъема типа ВNС, F1 | 99.95 |
Источник бесперебойного питания | 1201.08 |
Аккумулятор | 359.98 |
Кабельные работы |
|
Прокладка кабеля открытым способом или лотках, м | 36.13 |
Прокладка слаботочного лотка, м | 180.53 |
Разборка и сборка подвесного потолка, м2 | 29.96 |
Прокладка пластикового короба, м | 48.03 |
Прокладка гофрированной трубы, м | 24.01 |
Прокладка металлорукава, м | 59.92 |
Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см., м | 243.81 |
Затяжка кабеля в гофру/короб, м | 12.01 |
Штробление бетона, м | 480.04 |
Штробление кирпича, м | 359.98 |
Штробление в гипсовых стенах, м | 119.96 |
Проходное отверстие диам. до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 480.04 |
Проходное отверстие диам. до 20 мм кирпичная стена (при глубине до 0,5 метра) | 359.98 |
Монтаж воздушной подвесной кабельной линии, м | 179.99 |
Пуско-наладочные работы |
|
Монтаж и настройка видеорегистратора гибридного (без удаленных точек) | 1801.62 |
Монтаж и настройка видеорегистратора сетевого (без удаленных точек) | 2427.80 |
Монтаж и настройка видеорегистратора цифрового (без удаленных точек) | 3641.76 |
Установка и настройка базового программного обеспечения | 4208.98 |
Установка и настройка дополнительного модуля программного обеспечения | 2427.80 |
Организация доступа в интернет (при наличии роутера и статического IP-адреса) | 6056.58 |
Коэффициенты на установку |
|
Погодные условия (осадки, низкие температуры - ниже -10 Сo) | 1,5 |
Установка оборудования на высоту от 3 до 5 м | 1,5 |
Установка оборудования на высоту свыше 5 м | 2,0 |
Установка оборудования за пределами МКАД (до 10 км.) | 1,2 |
Установка оборудования за пределами МКАД (до 50 км.) | 1,5 |
Установка оборудования за пределами МКАД (свыше 50 км.) | 1,7 |
Работа в действующих организациях с большим передвижением людей | 1,5 |
Работа в стесненных условиях | 1,2 |
Дополнительно |
|
Выезд инженера для замера и консультации: | |
- в пределах г. Москвы | Бесплатно |
- за пределы МКАД | Договор. |